El Nova 2 tiene un diseño compacto. La combinación de un radio de trabajo de 625 mm y una carga útil de 2 kg es perfecta para la automatización en restaurantes y comercio minorista.
Un Nova puede manejar 500 tazas de café o 300 cuencos de fideos al día. Es altamente capaz y eficiente en costos.
Nova 2 |
![]() |
|
Peso | 11 kg (24.3 lbs) | |
Carga Útil Máxima | 2 kg (4.4 lbs) | |
Carga Útil Máxima | 625 mm (24.6 in) | |
Velocidad Máxima del TCP | 1.6 m/s (63 in/s) | |
Repetibilidad | ±0.05 mm |
Nova 2 |
![]() |
||
Peso | 11 kg (24.3 lbs) | ||
Carga Útil Máxima | 2 kg (4.4 lbs) | ||
Radio de Trabajo | 625 mm (24.6 in) | ||
Velocidad Máxima del TCP | 1.6 m/s (63 in/s) | ||
Repetibilidad | ±0.05 mm | ||
Rango de Movimiento | J1 | ± 360° | |
J2 | ± 180° | ||
J3 | ± 156° | ||
J4 | ± 360° | ||
J5 | ± 360° | ||
J6 | ± 360° | ||
Velocidad Máxima de los ejes | J1/J2/J3 | 135 ° /s | |
J4/J5/J6 | 135 ° /s | ||
E/S brida | DI | 2 entradas | |
DO | 2 salida | ||
RS485 | Compatible | ||
Clasificación IP | IP54 | ||
Ruido | 65 dB(A) | ||
Rango de Temperatura | 0° to 50° C | ||
Orientación de Instalación | Cualquier ángulo | ||
Consumo de Energía | Típico | 100W | |
Máximo | 250W | ||
Longitud del Cable desde el Robot hasta el Controlador | 3 m (118.1 in) | ||
Materiales | Aleación de Aluminio Plástico de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) |
Controlador | |||
Dimensiones | 200 mm x 120 mm x 55 mm ( 7.9 in x 4.7 in x 2.2 in) | ||
Peso | 1.3 kg (2.9 lbs) | ||
Potencia de Entrada | 30~60V DC | ||
Potencia E/S | 24V, Máx 2A, Máx 0.5A por cada canal | ||
Interfaz E/S | DI | 8 entradas (NPN o PNP) | |
DO | 8 salida (NPN o PNP) | ||
AI | 2 entradas, modo de voltaje, 010V | ||
AO | 2 entradas, modo de voltaje, 010V | ||
Encendido/Apagado Remoto | Soportado | ||
Interfaz de Comunicación | Interfaz de Red | 2, para comunicación TCP/IP y Modbus TCP | |
USB | 2, para conectar módulo inalámbrico USB | ||
Interfaz 485 | 1, para comunicación RS485 y Modbus RTU | ||
Ambiente | Temperatura | 0° to 50° C | |
Humedad | ≤95%, sin condensación | ||
Clasificación IP | IP20 | ||
Modo de Enfriamiento | Pérdida de calor pasiva | ||
Modo de Teach | PC、APP(Android、iOS) |
Participa en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.