* Este es un accesorio opcional.
Con un diseño ligero y compacto, el DOBOT Teach Pendant combina estética y ergonomía, ofreciendo un agarre atractivo y cómodo.
Su excepcional diseño de interacción garantiza seguridad, flexibilidad y eficiencia en la depuración del robot,
brindando una excelente experiencia al usuario.
Con un diseño ligero y compacto, el DOBOT Teach Pendant combina estética y ergonomía, ofreciendo un agarre atractivo y cómodo. Su excepcional diseño de interacción garantiza seguridad, flexibilidad y eficiencia en la depuración del robot, brindando una excelente experiencia al usuario.
* Este es un accesorio opcional.
Serie CRA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre del producto | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
Peso del cuerpo | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | |
Carga nominal | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg |
Serie CRA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre del producto | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
Peso del cuerpo | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | |
Carga nominal | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | |
Working Radius(mm) | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | 1700mm | |
Maximum Linear Speed | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | |
Range of Motion | J1 | ± 360° | ||||||
J2 | ± 360° | |||||||
J3 | ± 155° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | |
J4 | ± 360° | |||||||
J5 | ± 360° | |||||||
J6 | ± 360° | |||||||
Maximum Joint Speed | J1 | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 120 °/s |
J2 | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 120 °/s | |
J3 | 223 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | |
J4 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
J5 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
J6 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
I/O Interface | DI | 2-Way | 4-Way | |||||
DO | 2-Way | 4-Way | ||||||
AI | 2-Way (same as RS485) | 4-Way (same as RS485) | ||||||
AO | None | |||||||
RS485 | Supported | |||||||
Repeatability(mm) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | |
IP Rating | IP54 | |||||||
Noise | 70dB(A) | |||||||
Temperature Range | 0 ℃~ 50 ℃ | |||||||
Power Consumption | 120 W | 150 W | 150 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500W | |
Installation Orientation | Any angle | |||||||
Cable Length to Control Box | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 6m | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
Participa en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.