 
					 
					 
					 
								高強度工作導致勞損和受傷風險
工作效率低導致生產效率下降
堆棧不一致可能導致貨物或設備損傷
有限的負載能力和堆棧高度
 
								工作效率高,24/7運行,提高整體產量
堆棧精度一致,提升堆棧品質
提升工人安全性並降低勞工成本
靈活應對不斷變化的堆棧需求
 
					新增雙吸盤模式,一次吸取兩個箱子進行堆棧,最高可實現13件/分鐘堆棧效率[3],效率提升62.5%,輕鬆開啟高效堆棧。
 
															堆棧系統搭載3D 顯示功能,在設定過程中可及時以3D圖形顯示箱體、棧板、堆棧形式和層數等資訊,使用上更為直觀簡單。
 
															支援設定堆疊點位和放置過渡點,可降低箱體尺寸差異與棧板高度差異帶來的影響,無需過度預留箱子的間隔空間,使箱子擺放更緊湊。堆棧點位和堆棧過渡點可單獨設置,讓設置更靈活。
 
															支援自訂箱體的堆棧順序和8種箱子堆棧方向,可應對多種複雜堆棧場景。
 
															針對食品、飲料等產業需求,製程包新增支援在堆棧過程中進行隔板取放,提升堆棧穩定性。隔板的設定很簡單,只需要三個步驟:設定分區拾取點、過渡點、放置點即可完成功能設置。
 
															 
					8-10個月快速回本
 
								使用越疆智慧堆棧解決方案可將勞動力從重複繁重的堆棧任務中釋放出來,節約大量低產值職位的營運成本。
									工作站使用簡單,一般也可快速上手,降低後續維修成本
									投入生產後,普遍只需8-10個月即可回本。[4]
 
					 
									 
									 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
									 
									 
									 
									 
									| 產品名稱 | CR20A 立柱式堆棧工作站 | CR20A 升降式堆棧工作站 | CR10A 升降式堆棧工作站 | 
| 最大負載 *[1] | 20kg | 20kg | 10kg | 
| 最大堆棧節奏 *[2] | 單吸單放:9 件/分鐘 雙吸單雙放:13件/分鐘 | 單吸單放:9 件/分鐘 雙吸單雙放:13件/分鐘 | 單吸單放:9 件/分鐘 雙吸單雙放:13件/分鐘 | 
| 最大堆棧高度 *[3] | 1740mm | 2100mm | 1800mm | 
| 工作半徑 | 1700mm | 1700mm | 1300mm | 
| 佔地面積 | 1350mm * 2220mm | 1350mm * 2220mm | 1350mm * 2220mm | 
| 整機重量 *[4] | 300kg | 300kg | 300kg | 
| 額定電壓 | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-230V 50/60Hz | AC 100-230V 50/60Hz | 
| 最大電流 | 16A | 16A | 10A | 
| 典型功率 | 3000W | 3000W | 2000W | 
| 溫度範圍 | 10℃-50℃ | 10℃-50℃ | 10℃-50℃ | 
| 防護等級 | 機器人本體:IP54,堆棧工作站:IP20 | 機器人本體:IP54,堆棧工作站:IP20 | 機器人本體:IP54,堆棧工作站:IP20 | 
| 認證 | EU:CE US:FCC CAN:ICES-003 | EU:CE US:FCC CAN:ICES-003 | EU:CE US:FCC CAN:ICES-003 | 
| *1. 不含末端吸盤的自重 | |||
| *2. 實際堆棧速度取決於箱子的重量 | |||
| *3. 箱子的尺寸與擺放佈局,可能會影響實際的堆棧高度 | |||
| *4. 不含機械手臂和末端重量 | |||
| 產品名稱 | CR20A 立柱式堆棧工作站 | CR20A 升降式堆棧工作站 | CR10A 升降式堆棧工作站 | 
| CR10A 機器人 | - | - | √ | 
| CR20A 機器人 | √ | √ | - | 
| 機器人控制櫃 | √ | √ | √ | 
| 堆棧工作站底座 | √ | √ | √ | 
| 升降柱 | - | √ | √ | 
| 立柱 | √ | - | √ | 
| 堆棧製程包 | √ | √ | √ | 
| 平板電腦 | 選配 | 選配 | 選配 | 
| 示教器 | 選配 | 選配 | 選配 | 
| 末端吸盤 | 選配 | 選配 | 選配 | 
Participa en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.